La Securite sociale rembourse Hospitalisation de jour a 80% sur la base tarifaire de 30.49 EUR. Le reste a charge depend ensuite du niveau de votre mutuelle complementaire. Voici le detail complet pour 2026.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Prix moyen constate | 250.00 EUR |
| Base de remboursement Secu | 30.49 EUR |
| Taux remboursement Securite sociale | 80% |
| Remboursement Securite sociale | 24.39 EUR |
| Ticket moderateur | 6.10 EUR |
| Niveau de mutuelle | Remb. Secu | Remb. mutuelle | Reste a charge final |
|---|---|---|---|
| Entree de gamme | 24.39 EUR | 3.05 EUR | 222.56 EUR |
| Milieu de gamme | 24.39 EUR | 6.10 EUR | 219.51 EUR |
| Haut de gamme | 24.39 EUR | 225.00 EUR | 0.61 EUR |
Estimez votre remboursement selon votre mutuelle
Simuler maintenant →Le forfait journalier est de 20 EUR par jour en hopital public. Il n'est pas rembourse par la Secu mais pris en charge par la mutuelle.
Non, le supplement chambre individuelle (15 a 80 EUR/nuit) n'est pas pris en charge par la Secu.
L'hospitalisation ambulatoire (moins de 24h) est prise en charge a 80% de la base tarifaire.
Sources : Ameli.fr, Service-Public.fr, donnees Assurance Maladie 2026.