Implant dentaire n'est pas pris en charge par la Securite sociale. Seule la mutuelle peut couvrir tout ou partie de ces soins. Voici les details et estimations pour 2026.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Prix moyen constate | 1500.00 EUR |
| Base de remboursement Secu | Non rembourse SS |
| Taux remboursement Securite sociale | 0% |
| Remboursement Securite sociale | 0,00 EUR |
| Ticket moderateur | 1500.00 EUR |
| Niveau de mutuelle | Remb. Secu | Remb. mutuelle | Reste a charge final |
|---|---|---|---|
| Entree de gamme | 0,00 EUR | 0.00 EUR | 1500.00 EUR |
| Milieu de gamme | 0,00 EUR | 0.00 EUR | 1500.00 EUR |
| Haut de gamme | 0,00 EUR | 1350.00 EUR | 150.00 EUR |
Estimez votre remboursement selon votre mutuelle
Simuler maintenant →Non, les implants ne sont pas rembourses par l'Assurance Maladie, sauf cas particuliers (aplasie congenitale, sequelles d'accident).
De nombreuses mutuelles proposent un forfait implant de 300 a 1 500 EUR par implant et par an.
Oui, la plupart des mutuelles imposent un delai de carence de 6 a 24 mois pour les implants dentaires.
Sources : Ameli.fr, Service-Public.fr, donnees Assurance Maladie 2026.