Vérifiez si vous pouvez bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire gratuite ou participative (1€/adulte/mois) selon vos revenus 2026.
Revenus nets fiscaux de toutes les personnes du foyer (N-1)
Incluez tous les membres vivant sous le même toit
Pour calculer la participation de 1€/adulte/mois si CSS participative
Si oui, vous ne pouvez pas cumuler avec la CSS gratuite
Remplissez le formulaire et cliquez sur "Vérifier" pour connaître vos droits CSS.
| Composition du foyer | CSS Gratuite | CSS Participative (+35%) |
|---|---|---|
| 1 personne | 9 601 €/an | 12 961 €/an |
| 2 personnes | 14 402 €/an | 19 443 €/an |
| 3 personnes | 17 817 €/an | 24 053 €/an |
| 4 personnes | 21 232 €/an | 28 663 €/an |
| 5 personnes | 24 647 €/an | 33 273 €/an |
| 6 personnes | 28 062 €/an | 37 884 €/an |
| Par pers. supplémentaire | + 3 415 €/an | + 4 610 €/an |
Plafonds indicatifs 2026. Les revenus pris en compte incluent les ressources nettes de toutes les personnes du foyer sur les 12 derniers mois précédant la demande.